14 календарных дней
- Скачать сертификаты и паспорт:
файл (319.13KB)
Мультиметр портативный M830B (DT830B) PROCONNECT 13-3011
- Производитель:
- Модель:Мультиметр
- Артикул:13-3011
- Вес:0.19
- Размеры (Д x Ш x В):0.24 x 0.16 x 0.03
- Bluetooth интерфейс:Нет
-
Показать все характеристики продукта
1 бонус = 1 рубль
оплачивайте бонусами 50% следующей покупки
Полезная информация:
Электронная почта для заявок: zakaz@t30.ru
Наши телефоны: (8512) 370-170, (8512) 442-141, 8-800-101-80-85
Осуществляем доставку продукции в другие регионы РФ, ознакомиться с тарифами.
Мультиметр портативный M830B (DT830B) PROCONNECT 13-3011 из категории товаров Мультиметр, можно купить по самой низкой цене в Астрахани в интернет-магазине электрики ЭНЕРГОМИР. Производитель продукции: PROCONNECT.
Бесплатная доставка по Астрахани от 15 000 рублей. Гибкое ценообразование и бесплатные технические консультации.
Наш телефон ☎ 8-800-101-80-85, (8512) 370-170.
Цена данной позиции составляет 563.30 р.
Вся продукция, купленная в интернет-магазине электрики ЭНЕРГОМИР, имеет свой срок гарантийного обслуживания, установленный фирмой производителем PROCONNECT, в течение которого все работы по ремонту техники проводятся бесплатно при условии правильной эксплуатации изделия.
Bluetooth интерфейс | Нет |
Аналоговые показания | Нет |
Взрывопроверенное исполнение | Нет |
Выбор диапазона | Ручной |
Измерение емкости | Нет |
Измерение индуктивности | Нет |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет |
Измерение относительной величины | Нет |
Измерение проводимости | Да |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Ик-интерфейс | Нет |
Индикация | Цифровой |
Интерфейс | Нет |
Категория измерений | CAT III |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC | 10 |
Максимальный диапазон сопротивлений | 2 |
Мультидисплей | Да |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 100 мВ |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 0,01 мкА |
Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
Номинальное испытательное напряжение 100 В | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 1000 В | Да |
Номинальное испытательное напряжение 250 В | Да |
Номинальное испытательное напряжение 500 В | Да |
Память измеренных значений | Нет |
Память мгновенного значения (Data Hold) | Нет |
Проверка целостности | Да |
Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
Регистратор пиковых значений | Нет |
С измерением уровня шума (дб) | Нет |
Пока не было вопросов.